|-
| クサンテ大陸 (Xanthe Terra) || クサンテ
|}
'''火星の地域一覧'''(かせいのちいきいちらん)では、[[アメリカ地質調査所]]が30に分割した[[火星]]の地理範囲を示す。番号の'''MC'''の意味は'''Mars Chart(火星の図表)'''の[[略語]]である、名前は[[アルベド地形]]の古典的な名称に由来する。
== 一覧 ==
{| class="wikitable"
! 番号<ref name="usgs">[http://astrogeology.usgs.gov/Projects/MapBook/index.jsp?body=Mars USGS Astrogeology: Planetary Map Listing<!-- Bot generated title -->]</ref>!! 名前 !! 経緯度{{efn|経度は西経}}
|-
| MC-01 || ボレウム海地域 (Mare Boreum quadrangle) ([[北極]]) || 緯度65~90度、経度0~360度
|-
| MC-02 || ディアクリア地域 (Diacria quadrangle) || 緯度30~65度、経度120~180度
|-
| MC-03 || アルカディア地域 (Arcadia quadrangle) || 緯度30~65度、経度60~120度
|-
| MC-04 || アキダリウム海地域 (Mare Acidalium quadrangle)<ref>[http://astrogeology.usgs.gov/Projects/MapBook/fulllisting.jsp?mapNumber=585 USGS Astrogeology: Planetary Map Listing<!-- Bot generated title -->]</ref> || 緯度30~65度、経度0~60度
|-
| MC-05 || イスメニウス湖地域 (Ismenius Lacus quadrangle) || 緯度30~65度、経度300~360度
|-
| MC-06 || カシウス地域 (Casius quadrangle)<ref>[http://adsabs.harvard.edu/abs/1976rapp.rept..221G Geology of Mars Quadrangle MC-6 (Casius)<!-- Bot generated title -->]</ref> || 緯度30~65度、経度240~300度
|-
| MC-07 || ケブレニア地域 (Cebrenia quadrangle) || 緯度30~65度、経度180~240度
|-
| MC-08 || アマゾニス地域 (Amazonis quadrangle) || 緯度0~30度、経度135~180度
|-
| MC-09 || タルシス地域 (Tharsis quadrangle) || 緯度0~30度、経度90~135度
|-
| MC-10 || ルナエ沼地域 (Lunae Palus quadrangle) || 緯度0~30度、経度45~90度
|-
| MC-11 || オクシア沼地域 (Oxia Palus quadrangle) || 緯度0~30度、経度0~45度
|-
| MC-12 || アラビア地域 (Arabia quadrangle)<ref>[http://adsabs.harvard.edu/abs/1976rapp.rept..236K Geologic Summary of the Mars Quadrangle MC-12 (Arabia)<!-- Bot generated title -->]</ref> || 緯度0~30度、経度315~360度
|-
| MC-13 || シルティス・メジャー地域 (Syrtis Major quadrangle)<ref>[http://astrogeology.usgs.gov/Projects/MapBook/fulllisting.jsp?mapNumber=622 USGS Astrogeology: Planetary Map Listing<!-- Bot generated title -->]</ref> || 緯度0~30度、経度270~315度
|-
| MC-14 || アメンシェス地域 (Amenthes quadrangle) || 緯度0~30度、経度225~270度
|-
| MC-15 || エリーシウム地域 (Elysium quadrangle) || 緯度0~30度、経度180~225度
|-
| MC-16 || メムノニア地域 (Memnonia quadrangle) || 緯度-30~0度、経度135~180度
|-
| MC-17 || フェニキス湖地域 (Phoenicis Lacus quadrangle) || 緯度-30~0度、経度90~135度
|-
| MC-18 || コプラテス地域 (Coprates quadrangle) || 緯度-30~0度、経度45~90度
|-
| MC-19 || マルガリティファー入江地域 (Margaritifer Sinus quadrangle) || 緯度-30~0度、経度0~45度
|-
| MC-20 || サバエウス入江地域 (Sinus Sabaeus quadrangle) || 緯度-30~0度、経度315~360度
|-
| MC-21 || イアピーギア地域 (Iapygia quadrangle) || 緯度-30~0度、経度270~315度
|-
| MC-22 || ティレヌム海地域 (Mare Tyrrhenum quadrangle) || 緯度-30~0度、経度225~270度
|-
| MC-23 || アイオリス地域 (Aeolis quadrangle) || 緯度-30~0度、経度180~225度
|-
| MC-24 || ファエトンティス地域 (Phaethontis quadrangle) || 緯度-65~-30度、経度120~180度
|-
| MC-25 || サウマシア地域 (Thaumasia quadrangle) || 緯度-65~-30度、経度60~120度
|-
| MC-26 || アルギル地域 (Argyre quadrangle) || 緯度-65~-30度、経度0~60度
|-
| MC-27 || ノアキス地域 (Noachis quadrangle)<ref>[http://adsabs.harvard.edu/abs/1974PhDT.........5P Geology of the Noachis Quadrangle, Mars<!-- Bot generated title -->]</ref> || 緯度-65~-30度、経度300~360度
|-
| MC-28 || ヘラス地域 (Hellas quadrangle) || 緯度-65~-30度、経度240~300度
|-
| MC-29 || エリダニア地域 (Eridania quadrangle) || 緯度-65~-30度、経度180~240度
|-
| MC-30 || アウストラレ海地域 (Mare Australe quadrangle) ([[南極]]) || 緯度-90~-65度、経度0~360度
|}
{{Commonscat|Maps of Mars|火星の地図}}
* [[火星のアルベド地形の古典的な名称一覧]]
* [[火星の地域一覧]]
* [[火星の運河一覧]]