地球の地球評議会と火星の火星帝国レッドテラとの対立の中間にあって、科学技術の推進と惑星間貿易で繁栄する。A.I.によって統治されている「明るい」独裁国家。<br>
== 月面の地名 ==
=== クレーター ===
{{Category:月のクレーター}}
* [[アサダ (クレーター)|アサダ]]
* [[アッベ (クレーター)|アッベ]]
* [[アーベル (クレーター)|アーベル]]
* [[アベンエズラ (クレーター)|アベンエズラ]]
* [[アボット (クレーター)|アボット]]
* [[アポロ (クレーター)|アポロ]]
* [[イネス (クレーター)|イネス]]
* [[エラトステネス (クレーター)|エラトステネス]]
* [[グーテンベルク (クレーター)|グーテンベルク]]
* [[クラビウス (クレーター)|クラビウス]] - 直径230km、地球から見える月面上のクレーターの中でも1・2を争う巨大クレーター。多角形が特徴。[[クリストファー・クラヴィウス]](ドイツ出身の数学者・天文学者)が名の由来。
* [[ゴクレニウス (クレーター)|ゴクレニウス]]
* [[コペルニクス (クレーター)|コペルニクス]]
* [[ジョルダーノ・ブルーノ (クレーター)|ジョルダーノ・ブルーノ]]
* [[ティコ (クレーター)|ティコ]]
* [[プトレマイオス (クレーター)|プトレマイオス]]
* [[ワン・フー (クレーター)|ワン・フー]]
* [[ダーウィン (クレーター)|ダーウィン]]
=== 山・山脈 ===
{{Category:月の山の一覧}}
* [[ピレネー山脈 (月)|ピレネー山脈]]
* [[アルプス山脈 (月)|アルプス山脈]]
=== 海・大洋 ===
{{月の海の一覧}}
* [[嵐の大洋]] - 月面最大の海
* [[雨の海]] - 2番目に大きな海
* [[泡の海]]
* [[既知の海]]
* [[危難の海]]
* [[雲の海]]
* [[賢者の海]]
* [[氷の海]]
* [[静かの海]]
* [[島の海]]
* [[湿りの海]]
* [[蒸気の海]]
* [[スミス海]]
* [[波の海]]
* [[晴れの海]]
* [[東の海]]
* [[縁の海]]
* [[フンボルト海]]
* [[蛇の海]]
* [[南の海]]
* [[神酒の海]]
* [[モスクワの海]]
* [[豊かの海]]
==参考==
[https://www.gsi.go.jp/chirijoho/chirijoho41003.html 月の地形図 Topographic maps of the moon 国土地理院]