月
ナビゲーションに移動
検索に移動
月国家によって統治されている。
地球の地球評議会と火星の火星帝国レッドテラとの対立の中間にあって、科学技術の推進と惑星間貿易で繁栄する。A.I.によって統治されている「明るい」独裁国家。
月面の地名
クレーター
| 地名 | 由来 | 備考 |
|---|---|---|
| アッベ (Abbe) | エルンスト・アッベ | ドイツの天文学者。透明体の色分散を評価するアッベ数の考案者 |
| アボット (Abbot) | チャールズ・アボット | アメリカの天文学者。スミソニアン協会第5代会長を歴任 |
| アーベル (Abel) | ニールス・アーベル | ノルウェーの数学者。夭折した数学者として著名 |
| アベンエズラ (Abenezra) | アブラハム・イブン・エズラ | スペインの学者。特に聖書の注釈で著名 |
| アベッティ (Abetti) | アントニオ・アベッティ及びジョルジオ・アベッティ | 共にイタリアの天文学者。父アントニオは金星の太陽面通過の研究で著名、その子ジョルジオはシベリアとスーダンで日食を確認した業績で著名 |
| アブル・ウワファ (Abul Wafa) | アブル・ワファー | ペルシアの数学者・天文学者。クラウディオス・プトレマイオスの『アルマゲスト』を翻訳し、紹介したことで著名 |
| アブルフェーダ (Abulfeda) | アブ・アル=フィダ | 現シリアの学者。著書『人類史綱要』で知られ、歴史家として著名 |
| アコスタ (Acosta) | クリストヴァン・アコスタ | ポルトガルの医師。アジアの植物を研究した先駆者として著名 |
| アダムズ (Adams) | ジョン・クーチ・アダムズ及びアンセル・アダムス、ウォルター・シドニー・アダムズ | ジョン・クーチ・アダムズはイギリスの数学者・天文学者。フランスの天文学者ユルバン・ルヴェリエとは別に海王星の存在と位置を予言。アンセル・アダムスはアメリカの写真家。特にヨセミテ峡谷のモノクロ写真の撮影で著名。ウォルター・シドニー・アダムズはアメリカの天文学者。白色矮星の発見で著名 |
| エピヌス (Aepinus) | フランツ・エピヌス | ドイツの天文学者・物理学者・数学者。誘電体の結晶やその一部に熱を加え温度を変化させるとその表面の両端に正負に分極された電荷が生じる「焦電効果」の発見者とされる |
| アガタルキデス (Agatharchides) | アガタルキデス | ギリシアの歴史家・地理学者 |
| アグリッパ (Agrippa) | アグリッパ (天文学者) | ギリシアの天文学者 |
| エアリー (Airy) | ジョージ・ビドル・エアリー | イギリスの天文学者。こんにちにおけるグリニッジの子午線が世界共通の本初子午線であることを定めた。またアイソスタシー説の提唱者としても知られる |
| エイトケン (Aitken) | ロバート・グラント・エイトケン | ミラの伴星を発見。二重星の体系的調査を行い、多くの重星を発見した |
| アキス (Akis) | ギリシア語の女性名 | ヴィノグラードフ山に位置する |
| アラン (Alan) | ケルト語派の男性名 | デービー (クレーター)に位置する |
| アル・バクリ (Al-Bakri) | アル・バクリ(Al-Bakri) | スペインの歴史家・地理学者。 |
| アルバテグニウス (Albategnius) | バッターニー | トルコ生まれ、シリアで活躍した天文学者・数学者。著書『天文表』で著名 |
| アル・ビールーニー (Al-Biruni) | アブー・ライハーン・ビールーニー | ウズベキスタンの学者。地球の半径を約6,339.6kmと計算したことなどで著名 |
| オルデン (Alden) | ハロルド・オルデン | アメリカの天文学者。 |
| アルダー (Alder) | クルト・アルダー | |
| オルドリン (Aldrin) | バズ・オルドリン | |
| アレヒン (Alekhin) | ニコライ・アレヒン | |
| アレクサンダー (Alexander) | アレクサンドロス3世 | |
| アルフラガヌス (Alfraganus) | アルフラガヌス | |
| アルハイサム (Alhazen) | イブン・ハイサム | |
| アリアケンシス (Aliacensis) | ピエール・ダイイ | |
| アル・フワーリズミー (Al-Khwarizmi) | フワーリズミー | |
| アルマノン (Almanon) | マアムーン | |
| アル・マッラクシ (Al-Marrakushi) | アル・マッラクシ | |
| アロハ (Aloha) | アロハ | |
| アルペトラギウス (Alpetragius) | アルペトラギウス | |
| アルフォンスス (Alphonsus) | アルフォンソ10世 | |
| アルター (Alter) | ディンズモア・アルター | |
| アメギノ (Ameghino) | フロレンティーノ・アメギノ | |
| アミーチ (Amici) | ジョバンニ・バッティスタ・アミーチ | |
| アンモニウス (Ammonius) | アンモニオス・ヘルメイウ | |
| アモントンス (Amontons) | ギヨーム・アモントン | |
| アムンセン (Amundsen) | ロアール・アムンセン | |
| アナクサゴラス (Anaxagoras) | アナクサゴラス | |
| アナクシマンダー (Anaximander) | アナクシマンドロス | |
| アナクシメネス (Anaximenes) | アナクシメネス | |
| アンデル (And?l) | カレル・アンデル | |
| アンダース (Anders) | ウィリアム・アンダース | |
| アンダースン (Anderson) | ジョン・オーガスト・アンダースン | |
| アンダーソン (Andersson) | リーフ・エルランド・アンダーソン | |
| アンドローノフ (Andronov) | アレクサンドル・アンドローノフ | |
| アンゴ (Ango) | アフリカの男性名 | |
| オングストローム (Angstrom) | アンデルス・オングストローム | |
| アン (Ann) | ヘブライ語の女性名 | |
| アンネグレート (Annegrit) | ドイツ語の女性名 | |
| アポロ (Apollo) | アポロ計画 | |
| アポロニウス (Apollonius) | アポロニウス | |
| アルキタス (Archytas) | アルキタス | |
| アリダエウス (Ariadaeus) | ピリッポス3世 | |
| アリスタルコス (Aristarchus) | アリスタルコス | |
| アリストテレス (Aristoteles) | アリストテレス | |
| アーノルト (Arnold) | クリストフ・アーノルト | |
| アルテミス (Artemis) | アルテミス | |
| アサダ (Asada) | 麻田剛立 | |
| アゾーフィー (Azophi) | アブドゥル・ラフマーン・スーフィー | |
| ベーコ (Baco) | ロジャー・ベーコン | |
| バイヨー (Baillaud) | バンジャマン・バイヨー | |
| バロー (Barrow) | アイザック・バロー | |
| ベーア (Beer) | ヴィルヘルム・ベーア | |
| バーミンガム (Birmingham) | ジョン・バーミンガム | |
| バード (Byrd) | リチャード・バード | |
| カッシーニ (Cassini) | ジョヴァンニ・カッシーニとジャック・カッシーニ | |
| コーシー (Cauchy) | オーギュスタン=ルイ・コーシー | |
| セルシウス (Celsius) | アンデルス・セルシウス | |
| チャリス (Challis) | ジェームズ・チャリス | |
| チャンヘン (Chang Heng) | 張衡 | |
| C・マイヤー (C. Mayer) | クリスチャン・マイヤー | |
| コペルニクス (Copernicus) | コペルニクス | |
| ダレスト (d'Arrest) | ハインリヒ・ダレスト | |
| デ・ガスパリス (de Gasparis) | アンニーバレ・デ・ガスパリス | |
| デモクリトス (Democritus) | デモクリトス | |
| ド・ジッター (de Sitter) | ウィレム・ド・ジッター | |
| ドーヴェ (Dove) | ハインリッヒ・ウィルヘルム・ドーヴェ | ドイツの気象学者。 |
| エゲデ (Egede) | ハンス・エゲデ | |
| エピゲネス (Epigenes) | エピゲネス | |
| エラトステネス (Eratosthenes) | エラトステネス | |
| エウクテモン (Euctemon) | エウクテモン | |
| フォントネル (Fontenelle) | ベルナール・フォントネル | |
| ガガーリン (Gagarin) | ユーリイ・ガガーリン | |
| ガレ (Galle) | ヨハン・ゴットフリート・ガレ | |
| ガストン (Gaston) | フランス語の男性名 | |
| ガウス (Gauss) | カール・フリードリヒ・ガウス | |
| ジョイア (Gioja) | フラヴィオ・ジョイア | |
| ゴクレニウス (Goclenius) | ルドルフ・ゴクレニウス・ジュニア | |
| ゴルトシュミット (Goldschmidt) | ヘルマン・ゴルトシュミット | |
| グリーン (Green) | ジョージ・グリーン | |
| グーテンベルク (Gutenberg) | ヨハネス・グーテンベルク | |
| ハーバー (Haber) | フリッツ・ハーバー | |
| ハレー (Halley) | エドモンド・ハレー | |
| ハタナカ (Hatanaka) | 畑中武夫 | |
| エルミート (Hermite) | シャルル・エルミート | |
| ヒラヤマ (Hirayama) | 平山清次と平山信 | |
| ハインド (Hind) | ジョン・ハインド | |
| フック (Hooke) | ロバート・フック | |
| ハギンズ (Huggins) | ウィリアム・ハギンズ | |
| フンボルト (Humboldt) | ヴィルヘルム・フォン・フンボルト | |
| イアン (Ian) | スコットランド語の男性名 | |
| イナ (Ina) | ラテン語の女性名 | |
| イネス (Innes) | ロバート・イネス | |
| イザベル (Isabel) | スペイン語の女性名 | |
| イシス (Isis) | イシス | |
| ホセ (Jose) | スペイン語の男性名 | |
| ケーン (Kane) | エリシャ・ケント・ケーン | |
| ケプラー (Kepler) | ヨハネス・ケプラー | |
| ラッセル (Lassell) | ウィリアム・ラッセル | |
| ラブレース (Lovelace) | ウィリアム・ランドルフ・ラブレース2世 | |
| ルター (Luther) | ロベルト・ルター | |
| メドラー (Madler) | ヨハン・ハインリッヒ・メドラー | |
| メイン (Main) | ロバート・メイン | |
| マルト (Marth) | アルベルト・マルト | |
| メトン (Meton) | メトン | |
| ミッチェル (Mitchell) | マリア・ミッチェル | |
| モワニョー (Moigno) | フワンソワ・ナポレオン・マリー・モワニョー | |
| ムーシュ (Mouchez) | エルネスト・アメデ・バルテレミー・ムーシュ | |
| ムラカミ (Murakami) | 村上春太郎 | |
| マーチソン (Murchison) | ロデリック・マーチソン | |
| ナガオカ (Nagaoka) | 長岡半太郎 | |
| ナンセン (Nansen) | フリチョフ・ナンセン | |
| ナオノブ (Naonobu) | 安島直円 | |
| ネコ (Necho) | ネコ2世 | |
| ニュートン (Newton) | アイザック・ニュートン | |
| オルバース (Olbers) | ハインリヒ・オルバース | |
| オニヅカ (Onizuka) | エリソン・オニヅカ | |
| オシリス (Osiris) | オシリス | |
| パスカル (Pascal) | ブレーズ・パスカル | |
| パスツール (Pasteur) | ルイ・パスツール | |
| ピアリー (Peary) | ロバート・ピアリー | |
| ペーテルス (Peters) | クリスチャン・A・F・ペーテルス | |
| フィロラオス (Philolaus) | フィロラオス | |
| プラスケット (Plaskett) | ジョン・スタンリー・プラスケット | |
| プラトン (Plato) | プラトン | |
| ポワンソ (Poinsot) | ルイ・ポワンソ | |
| ポグソン (Pogson) | ノーマン・ポグソン | |
| プロタゴラス (Protagoras) | プロタゴラス | |
| ケトレー (Quetelet) | アドルフ・ケトレー | |
| ロジェストヴェンスキー (Rozhdestvenskiy) | ドミトリー・ロジェストヴェンスキー | |
| スコアズビー (Scoresby) | ウィリアム・スコアズビー | |
| シャクルトン (Shackleton) | アーネスト・シャクルトン | |
| シープシャンクス (Sheepshanks) | アン・シープシャンクス | |
| シナス (Sinas) | シモン・シナス | |
| シルベスター (Sylvester) | ジェームズ・ジョセフ・シルベスター | |
| ティマイオス (Timaeus) | ティマイオス | |
| トルーヴェロ (Trouvelot) | エティエンヌ・レオポール・トルーヴェロ | |
| ツーチョンチー (Tsu Chung-Chi) | 祖沖之 | |
| ティコ (Tycho) | ティコ・ブラーエ | |
| ヴェラ (Vera) | ラテン語の女性名 | |
| ワンフー (Wan-Hoo) | ワン・フー | |
| W・ボンド (W. Bond) | ウィリアム・クランチ・ボンド | |
| クセノパネス (Xenophanes) | クセノパネス | |
| クセノポン (Xenophon) | クセノポン | |
| ヤマモト (Yamamoto) | 山本一清 | |
| ヨシ (Yoshi) | 日本語の男性名 | |
| ヤング (Young) | トマス・ヤング | |
| ゼノン (Zeno) | ゼノン | |
| チャンユージェ (Zhang Yuzhe) | 張鈺哲 | |
| ズプス (Zupus) | ジョヴァンニ・バッティスタ・ズピ | |
| ツビッキー (Zwicky) | フリッツ・ツビッキー | |
| スクロドフスカ (Sklodowska) | マリー・キュリー |
山・山脈
| 地名 | 由来 |
|---|---|
| ピレネー山脈 | |
| アルプス山脈 |
海・大洋
| 地名 | 由来 |
|---|---|
| 嵐の大洋 | 月面最大の海 |
| 雨の海 | 2番目に大きな海 |
| 泡の海 | |
| 既知の海 | |
| 危難の海 | |
| 雲の海 | |
| 賢者の海 | |
| 氷の海 | |
| 静かの海 | |
| 島の海 | |
| 湿りの海 | |
| 蒸気の海 | |
| スミス海 | |
| 波の海 | |
| 晴れの海 | |
| 東の海 | |
| 縁の海 | |
| フンボルト海 | |
| 蛇の海 | |
| 南の海 | |
| 神酒の海 | |
| モスクワの海 | |
| 豊かの海 |
入り江
| 地名 | 由来 |
|---|---|
| 愛の入り江 | |
| 露の入り江 | |
| 中央の入り江 | |
| 熱の入り江 | |
| 虹の入り江 |
スポット