金星
2020年4月23日 (木) 00:21時点におけるWosamTakami (トーク | 投稿記録)による版
目次
峡谷
金星の峡谷の名は、川の女神や各言語の金星に由来する。
| 地名 | 由来 |
|---|---|
| アーサブカブ峡谷 (Ahsabkab Vallis) | マヤ語の朝の金星 |
| アラジェン峡谷 (Alajen Vallis) | アラジェン |
| アルビース峡谷 (Albys Vallis) | アルビース |
| アヌケト峡谷 (Anuket Vallis) | アヌケト |
| アピスアートス峡谷 (Apisuahts Vallis) | ブラックフット語とアルゴンキン語 |
| アウストリナ峡谷 (Austrina Vallis) | ラトビア語 |
| アヴフルッヴァ峡谷 (Avfruvva Vallis) | アヴフルッヴァ |
| バルティス峡谷 (Baltis Vallis) | シリア語 |
| バヌムビルー峡谷 (Banumbirr Vallis) | アーネムランド先住民語 |
| バストリク峡谷 (Bastryk Vallis) | バストリク |
| バヤラ峡谷 (Bayara Vallis) | ドゴン語 |
| ベリサマ峡谷 (Belisama Vallis) | ベリサマ |
| ベンヌ峡谷 (Bennu Vallis) | エジプト語 |
| チャスカ峡谷 (Chasca Vallis) | ケチュア語 |
| チトラルブル峡谷 (Citlalpul Vallis) | アステカ語 |
| ディルバト峡谷 (Dilbat Vallis) | アッシリア語とバビロニア語 |
| デジーズラン峡谷 (Dzyzlan Vallis) | デジーズラン |
| ファラ峡谷 (Fara Vallis) | ファラ |
| フェトゥ・アオ峡谷 (Fetu-ao Vallis) | サモア語 |
| フフェイ峡谷 (Fufei Vallis) | 宓妃 |
| ガンガー峡谷 (Ganga Valles) | ガンガー |
| ゲンデンウィシャ峡谷 (Gendenwitha Vallis) | イロコイ語 |
| ヘルムド峡谷 (Helmud Vallis) | ヘルムド |
| ホクーアオ峡谷 (Hoku-ao Vallis) | ハワイ語 |
| イクウェジ峡谷 (Ikhwezi Vallis) | ズールー語 |
| ジュトルゼンカ峡谷 (Jutrzenka Vallis) | ポーランド語 |
| カリストス峡谷 (Kallistos Vallis) | 古代ギリシア語 |
| カラナシー峡谷 (Khalanasy Vallis) | イロコイ語 |
| キムチン峡谷 (Kimtinh Vallis) | ベトナム語 |
| キンセイ峡谷 (Kinsei Vallis) | 日本語 |
| コイドゥタハト峡谷 (Koidutäht Vallis) | エストニア語 |
| クマニーエフィエ峡谷 (Kumanyefie Vallis) | エウェ語 |
| クムソン峡谷 (Ku-msong Vallis) | 朝鮮語 |
| ライダムルルム峡谷 (Laidamlulum Vallis) | マイドゥ語 |
| ローシェン峡谷 (Lo Shen Valles) | 洛神 |
| ルナング峡谷 (Lunang Vallis) | ルナング |
| ルサバー峡谷 (Lusaber Vallis) | アルメニア語 |
| マーツブ峡谷 (Martuv Vallis) | マーツブ |
| マトラルキュー峡谷 (Matlalcue Vallis) | マトラルキュー |
| メラク峡谷 (Merak Vallis) | メラク |
| モロンゴ峡谷 (Morongo Valles) | マコニ語の夕の金星 |
| ナヒド峡谷 (Nahid Valles) | ペルシア語 |
| ナントスエルタ峡谷 (Nantosuelta Vallis) | ナントスェルタ |
| ネプラ峡谷 (Nepra Vallis) | ネプラ |
| ンギャンド峡谷 (Ngyandu Vallis) | スワヒリ語 |
| ノンモ峡谷 (Nommo Valles) | ノンモ |
| ニャカイオ峡谷 (Nyakaio Vallis) | ニャカイオ |
| オロクン峡谷 (Olokun Vallis) | オロクン |
| オムトニツァ峡谷 (Omutnitsa Vallis) | オムトニツァ |
| ポラニカ峡谷 (Poranica Valles) | スロベニア語 |
| サーガ峡谷 (Saga Vallis) | サーガ |
| サムンドラ峡谷 (Samundra Vallis) | サムンドラ |
| サティ峡谷 (Sati Vallis) | サテト |
| セジブワ峡谷 (Sezibwa Vallis) | セジブワ |
| ショルパン峡谷 (Sholpan Vallis) | カザフ語とカラカルパク語 |
| シナン峡谷 (Sinann Vallis) | シナン |
| タッウルア峡谷 (Ta'urua Vallis) | タヒチ語 |
| タイペ峡谷 (Tai-pe Valles) | 太白、古代中国語の金星 |
| タン・ヨンドゾ峡谷 (Tan-yondozo Vallis) | バシキール語 |
| タパティ峡谷 (Tapati Vallis) | タパティ |
| タウェラ峡谷 (Tawera Vallis) | マオリ語 |
| ティンゴイ峡谷 (Tingoi Vallis) | ティンゴイ |
| ウマガ峡谷 (Umaga Valles) | 古代タガログ語 |
| ウオッタク・スルス峡谷 (Uottakh-sulus Valles) | サハ語 |
| ウトレニツァ峡谷 (Utrenitsa Vallis) | 古代ロシア語 |
| ヴァカニネ峡谷 (Vakarine Vallis) | リトアニア語 |
| ヴェデンーエマ峡谷 (Veden-Ema Vallis) | ヴェデンーエマ |
| ヴェスパー峡谷 (Vesper Vallis) | ラテン語の夜の金星 |
| ヴィシェラ峡谷 (Vishera Vallis) | ヴィシェラ |
| シュラブ峡谷 (Xulab Vallis) | マヤ語 |
| イモジャ峡谷 (Ymoja Vallis) | イモジャ |
| ユヴカ峡谷 (Yuvkha Valles) | ユヴカ |
谷
金星の谷の名は、大半が月の女神や森の女神に由来する。
| 地名 | 由来 |
|---|---|
| アイキール谷 (Aikhylu Chasma) | アイキール |
| アラニャニ谷 (Aranyani Chasma) | アラニャニ |
| アルドウィナ谷 (Ardwinna Chasma) | アルデュイナ |
| アルテミス谷 (Artemis Chasma) | アルテミス |
| アルティオ谷 (Artio Chasma) | アルティオ |
| ババ・ジャガ谷 (Baba-Jaga Chasma) | バーバ・ヤーガ |
| ブリトマルティス谷 (Britomartis Chasma) | ブリトマルティス |
| チャンシー谷 (Chang Xi Chasmata) | 常羲 |
| チョンディ谷 (Chondi Chasma) | チョンディ |
| ダリ谷 (Dali Chasma) | ダリ |
| ダウラ谷 (Daura Chasma) | ダウラ |
| デヴァナ谷 (Devana Chasma) | デヴァナ |
| デウィ・ラティ谷 (Dewi Ratih Chasma) | デウィ・ラティ |
| ダイアナ谷 (Diana Chasma) | ディアーナ |
| ドジウィカ谷 (Dziwica Chasma) | ドジウィカ |
| ガムシルグ谷 (Gamsilg Chasma) | ガムシルグ |
| ガニス谷 (Ganis Chasma) | ガニス |
| ゲヤグガ谷 (Geyaguga Chasma) | ゲヤグガ |
| クイイェー谷 (Gui Ye Chasma) | クイイェー |
| ハンゲピウィ谷 (Hanghepiwi Chasma) | ダコタ族語の月と夜 |
| ハンウィ谷 (Hanwi Chasma) | ハンウィ |
| ヘカテー谷 (Hecate Chasma) | ヘカテー |
| ヘンオー谷 (Heng-o Chasma) | 姮娥 |
| ヒナ谷 (Hina Chasma) | ヒナ |
| イシュ・チェル谷 (Ix Chel Chasma) | イシュ・チェル |
| ジャナ谷 (Jana Chasma) | ヤーナ |
| ジュノー谷 (Juno Chasma) | ユーノー |
| ガイグス谷 (Kaygus Chasmata) | ガイグス |
| キチェダ谷 (Kicheda Chasma) | キチェダ |
| ココミケイス谷 (Kokomikeis Chasma) | ココミケイス |
| コットラヴェー谷 (Kottravey Chasma) | コットラヴェー |
| コブ・アヴァ谷 (Kov-Ava Chasma) | コブ・アヴァ |
| コズラ・アヴァ谷 (Kozhla-Ava Chasma) | コズラ・アヴァ |
| クアンジャ谷 (Kuanja Chasma) | クアンジャ |
| ラスドナ谷 (Lasdona Chasma) | ラスドナ |
| ラトナ谷 (Latona Chasma) | ラートーナ |
| レサブカ谷 (Lesavka Chasma) | レサブカ |
| メデイナ谷 (Medeina Chasma) | メデイナ |
| メザス・マテ谷 (Mežas-Mate Chasma) | メザス・マテ |
| ミスネ谷 (Misne Chasma) | ミスネ |
| ミスト谷 (Mist Chasma) | ミスト |
| モラナ谷 (Morana Chasma) | モラナ |
| ムトス谷 (Mots Chasma) | ムトス |
| ナン・ビーオン谷 (Nang-byon Chasma) | ナン・ビーオン |
| オラパ谷 (Olapa Chasma) | オラパ |
| パルガ谷 (Parga Chasmata) | パルガ |
| ピンガ谷 (Pinga Chasma) | ピンガ |
| クイラ谷 (Quilla Chasma) | クイラ |
| ラビエ谷 (Rabie Chasma) | ラビエ |
| ラルク・ウムグ谷 (Ralk-umgu Chasma) | ラルク・ウムグ |
| レイティア谷 (Reitia Chasma) | レイティア |
| セオネ谷 (Seo-Ne Chasma) | 細烏女 |
| ストカティン谷 (Sutkatyn Chasmata) | ストカティン |
| テレルボ谷 (Tellervo Chasma) | テレルボ |
| トカシ・マパ谷 (Tkashi-mapa Chasma) | トカシ・マパ |
| トセクトス谷 (Tsects Chasma) | トセクトス |
| ヴァルズ谷 (Varz Chasma) | ヴァルズ |
| ヴィル・アヴァ谷 (Vir-ava Chasma) | ヴィル・アヴァ |
| ヴィレス・アッカ谷 (Vires-Akka Chasma) | ヴィレス・アッカ |
| ザラタンガ谷 (Xaratanga Chasma) | ザラタンガ |
| ゼワナ谷 (Zewana Chasma) | ゼワナ |
| ズヴェリネ谷 (Žverine Chasma) | ズヴェリネ |
モザイク状の地形
金星のモザイク状の地形の名は、大半が運命の女神に由来する。
| 地名 | 由来 |
|---|---|
| アドラステイアーモザイク状の地形 (Adrasthea Tesserae) | アドラステイアー |
| アナンケーモザイク状の地形 (Ananke Tessera) | アナンケー |
| アテナモザイク状の地形 (Athena Tessera) | アテーナー |
| アトロポスモザイク状の地形 (Atropos Tessera) | アトロポス |
| バスコルモザイク状の地形 (Bathkol Tessera) | バスコル |
| チモン・マナモザイク状の地形 (Chimon-mana Tessera) | チモン・マナ |
| クリズナモザイク状の地形 (Clidna Tesseraa) | クリオズナ |
| クロトモザイク状の地形 (Clotho Tessera) | クロートー |
| ココママモザイク状の地形 (Cocomama Tessera) | クカ・ママ |
| デクラモザイク状の地形 (Dekla Tessera) | デクラ |
| ドルヤモザイク状の地形 (Dolya Tessera) | ドルヤ |
| ドウムーモザイク状の地形 (Dou-Mu Tesserae) | 斗母元君 |
| フォルトゥーナモザイク状の地形 (Fortuna Tessera) | フォルトゥーナ |
| グバドゥモザイク状の地形 (Gbadu Tessera) | グバドゥ |
| ゲグテモザイク状の地形 (Gegute Tessera) | ゲグテ |
| ギルティネモザイク状の地形 (Giltine Tesserae) | ギルティネ |
| ハースッツェ・バードモザイク状の地形 (Haasttse-baad Tessera) | ハースッツェ・バード |
| フマイモザイク状の地形 (Humai Tessera) | フッムマイ |
| フスビシャグモザイク状の地形 (Husbishag Tesserae) | フスビシャグ |
| イツパパロツルモザイク状の地形 (Itzpapalotl Tessera) | イツパパロツル |
| クルチナモザイク状の地形 (Kruchina Tesserae) | クルチナ |
| クツェモザイク状の地形 (Kutue Tessera) | クツェ |
| ラケシスモザイク状の地形 (Lachesis Tessera) | ラケシス |
| ラヘヴェブモザイク状の地形 (Lahevhev Tesserae) | ラヘヴェブ |
| ライマモザイク状の地形 (Laima Tessera) | ライマ |
| ラモモザイク状の地形 (Lhamo Tessera) | ラモ |
| リコモザイク状の地形 (Likho Tesserae) | リコ |
| マフートモザイク状の地形 (Mafdet Tessera) | マフート |
| マゴハルミモザイク状の地形 (Mago-Halmi Tesserae) | 麻姑ハルミ |
| マグモザイク状の地形 (Magu Tessera) | 麻姑 |
| マミトゥモザイク状の地形 (Mamitu Tesserae) | マミトゥ |
| マナトゥムモザイク状の地形 (Manatum Tessera) | マナトゥム |
| マンザン・グルメモザイク状の地形 (Manzan-Gurme Tesserae) | マンザン・グルメ |
| メニモザイク状の地形 (Meni Tessera) | メネス |
| メスケネトモザイク状の地形 (Meskhent Tessera) | メスケネト |
| ミヌ・アンニモザイク状の地形 (Minu-Anni Tessera) | ミヌ・アンニ |
| モイラモザイク状の地形 (Moira Tessera) | モイラ |
| ネドルヤモザイク状の地形 (Nedolya Tesserae) | ネドルヤ |
| ネメシスモザイク状の地形 (Nemesis Tesserae) | ネメシス |
| ノルナモザイク状の地形 (Norna Tesserae) | ノルン |
| ノールティアモザイク状の地形 (Nortia Tesserae) | ノールティア |
| ヌアヒネモザイク状の地形 (Nuahine Tessera) | ヌアヒネ |
| オッディブジョルドモザイク状の地形 (Oddibjord Tessera) | オッディブジョルド |
| パソムー・マナモザイク状の地形 (Pasom-mana Tesserae) | パソムー・マナ |
| サルスモザイク状の地形 (Salus Tessera) | サルス |
| セネクトゥスモザイク状の地形 (Senectus Tesserae) | セネクトゥス |
| シャイトモザイク状の地形 (Shait Tessera) | シャイト |
| シムティモザイク状の地形 (Shimti Tessera) | シムティ |
| スノトラモザイク状の地形 (Snotra Tesserae) | スノトラ |
| ソプデトモザイク状の地形 (Sopdet Tesserae) | ソプデト |
| スデニツァモザイク状の地形 (Sudenitsa Tesserae) | スデニツァ |
| スディツェモザイク状の地形 (Sudice Tessera) | スディツェ |
| テラスモザイク状の地形 (Tellus Tessera) | テラス |
| トゥシタモザイク状の地形 (Tushita Tesserae) | 兜率天 |
| テュケーモザイク状の地形 (Tyche Tessera) | テュケー |
| ウルドモザイク状の地形 (Urd Tessera) | ウルズ |
| ウストレチャモザイク状の地形 (Ustrecha Tesserae) | ウストレチャ |
| ヴァコ・ナナモザイク状の地形 (Vako-nana Tesserae) | ヴァコ・ナナ |
| ヴェルペジャモザイク状の地形 (Verpeja Tesserae) | ヴェルペジャ |
| ヴィリリースモザイク状の地形 (Virilis Tesserae) | ヴィリリース |
| シーワンムーモザイク状の地形 (Xi Wang-mu Tessera) | 西王母 |
| ユキオンネモザイク状の地形 (Yuki-Onne Tessera) | 雪女 |
| ジルカモザイク状の地形 (Zirka Tessera) | ジルカ |
断崖
金星の断崖の名は、炉の女神に由来する。
| 地名 | 由来 |
|---|---|
| フォルナクス断崖 (Fornax Rupes) | フォルナクス |
| ガビエ断崖 (Gabie Rupes) | ガビエ |
| ヘスティア断崖 (Hestia Rupes) | ヘスティアー |
| ウォーサー断崖 (Uorsar Rupes) | ウォーサー |
| ウト断崖 (Ut Rupes) | ウト |
| ヴァイディルテ断崖 (Vaidilute Rupes) | ヴァイディルテ |
| ヴェスタ断崖 (Vesta Rupes) | ウェスタ |
円錐丘
金星の円錐丘の名は、各民族の神話における女神に由来する。
| 地名 | 由来 |
|---|---|
| アッカ円錐丘 (Akka Tholus) | アッカ |
| アルキュオネー円錐丘 (Alcyone Tholus) | アルキュオネー |
| アレ円錐丘 (Ale Tholus) | アレ |
| アムラ円錐丘 (Amra Tholus) | アムラ |
| アンゲローナ円錐丘 (Angerona Tholus) | アンゲローナ |
| アングルボダ円錐丘 (Angrboda Tholus) | アングルボザ |
| アパクラ円錐丘 (Apakura Tholus) | アパクラ |
| アスタルト円錐丘 (Ashtart Tholus) | アスタルト |
| アジムア円錐丘 (Azimua Tholi) | アジムア |
| バスト円錐丘 (Bast Tholus) | バステト |
| コティス円錐丘 (Cotis Tholus) | コティス |
| ドロル・マ円錐丘 (Dröl-ma Tholus) | ドロル・マ |
| エイレネ円錐丘 (Eirene Tholus) | エイレーネー |
| エヴァキ円錐丘 (Evaki Tholus) | エヴァキ |
| エジリ円錐丘 (Ezili Tholus) | エルジリエ |
| フルキ円錐丘 (Furki Tholus) | フルキ |
| ゲルド円錐丘 (Gerd Tholi) | ゲルズ |
| グレチュカ円錐丘 (Grechukha Tholi) | グレチュカ |
| イアソ円錐丘 (Iaso Tholus) | イアソ |
| ジャスティア円錐丘 (Justitia Tholus) | ユースティティア |
| クホタル・エクヴァ円錐丘 (Khotal-Ekva Tholi) | クホタル・エクヴァ |
| クワンノン円錐丘 (Kwannon Tholus) | 観音 |
| ラマ円錐丘 (Lama Tholus) | ラマ |
| マフエア円錐丘 (Mahuea Tholus) | マフエア |
| メイボイア円錐丘 (Meiboia Tholus) | メイボイア |
| メンタ円錐丘 (Mentha Tholus) | メンテー |
| モノシ円錐丘 (Monoshi Tholus) | モノシ |
| ムル円錐丘 (Muru Tholus) | ムル |
| ナリナ円錐丘 (Narina Tholi) | ナリナ |
| ンダラ円錐丘 (Ndara Tholus) | ンダラ |
| ネーギャウクス円錐丘 (Neegyauks Tholus) | ネーギャウクス |
| ネルトゥス円錐丘 (Nertus Tholus) | ネルトゥス |
| ニパ円錐丘 (Nipa Tholus) | ニパ |
| ノルテルマ円錐丘 (Norterma Tholus) | ノルテルマ |
| オタフク円錐丘 (Otafuku Tholi) | お多福 |
| オトヒメ円錐丘 (Otohime Tholus) | 乙姫 |
| パドマ円錐丘 (Padma Tholi) | パドマ |
| パジャン・ヤン円錐丘 (Pajan Yan Tholus) | パジャン・ヤン |
| パオロ円錐丘 (Paoro Tholi) | パオロ |
| パルィニャ円錐丘 (Perynya Tholus) | パルィニャ |
| ポダガ円錐丘 (Podaga Tholus) | ポダガ |
| ロヒナ円錐丘 (Rohina Tholus) | ロヒナ |
| ロスナ円錐丘 (Rosna Tholi) | ロスナ |
| セメレ円錐丘 (Semele Tholi) | セメレー |
| シャミーラム円錐丘 (Shamiram Tholus) | セミラミス |
| スメルラ円錐丘 (Sumerla Tholi) | スメルラ |
| トシ円錐丘 (Toci Tholus) | トシ |
| トゥリ円錐丘 (Turi Tholus) | トゥリ |
| トゥルサ円錐丘 (Tursa Tholus) | トゥルサ |
| ウプヌサ円錐丘 (Upunusa Tholus) | ウプヌサ |
| ヴィラク円錐丘 (Vilakh Tholus) | ヴィラク |
| ブパル円錐丘 (Vupar Tholus) | ブパル |
| ウォーペ円錐丘 (Wohpe Tholus) | ウォーペ |
| ウールンセム円錐丘 (Wurunsemu Tholus) | ウールンセム |
| ヤンサ円錐丘 (Yansa Tholus) | ヤンサ |
| ユルト・アヴァ円錐丘 (Yurt-Ava Tholus) | ユルト・アヴァ |
| ゾリャ円錐丘 (Zorya Tholus) | ゾリャ |
地域
金星の地域の名は、大半が女巨人に由来する。
| 地名 | 由来 |
|---|---|
| アルファ地域 (Alpha Regio) | α |
| アステリア地域 (Asteria Regio) | アステリアー |
| アトラ地域 (Atla Regio) | アトラ |
| ベル地域 (Bell Regio) | ベル |
| ベータ地域 (Beta Regio) | β |
| ディオーネ地域 (Dione Regio) | ディオーネー |
| ドソンクワ地域 (Dsonkwa Regio) | ドソンクワ |
| エイストラ地域 (Eistla Regio) | エイストラ |
| ヒュンドラ地域 (Hyndla Regio) | ヒュンドラ |
| イムドル地域 (Imdr Regio) | イムドル |
| イシュクス地域 (Ishkus Regio) | イシュクス |
| ラウフェイ地域 (Laufey Regio) | ラウフェイ |
| ネリンガ地域 (Neringa Regio) | ネリンガ |
| オブダ地域 (Ovda Regio) | ヘブライ語の事実 |
| ポイベ地域 (Phoebe Regio) | ポイベー |
| テツス地域 (Tethus Regio) | テツス |
| テミス地域 (Themis Regio) | テミス |
| テティス地域 (Thetis Regio) | テティス |
| ウルフルン地域 (Ulfrun Regio) | ウルフルン |
| ヴァシリサ地域 (Vasilisa Regio) | ヴァシリサ |
高原
金星の高原の名は、愛の女神に由来する。
| 地名 | 由来 |
|---|---|
| アストキク高原 (Astkhik Planum) | アストギク |
| ラクシュミー高原 (Lakshmi Planum) | ラクシュミー |
| トゥラン高原 (Turan Planum) | トゥラン |
| ヴィリプラカ高原 (Viriplaca Planum) | ヴィリプラカ |
平原
金星の平原の名は、大半が神話と伝説の女神や女性に由来する。
| 地名 | 由来 |
|---|---|
| アイバルチン平原 (Aibarchin Planitia) | アイバルチン |
| アイノ平原 (Aino Planitia) | アイノ |
| アクダマル平原 (Akhtamar Planitia) | アクダマル |
| アルマ・マルゲン平原 (Alma-Merghen Planitia) | アルマ・マルゲン |
| アタランテ平原 (Atalanta Planitia) | アタランテー |
| オードラ平原 (Audra Planitia) | オードラ |
| ベレギニャ平原 (Bereghinya Planitia) | ベレギニャ |
| ドゼラッサ平原 (Dzerassa Planitia) | ドゼラッサ |
| フォヌエハ平原 (Fonueha Planitia) | フォヌエハ |
| ガニキ平原 (Ganiki Planitia) | ガニキ |
| グィネヴィア平原 (Guinevere Planitia) | グィネヴィア |
| グンダ平原 (Gunda Planitia) | グンダ |
| ヘレネ平原 (Helen Planitia) | ヘレネー |
| ヒネモア平原 (Hinemoa Planitia) | ヒネモア |
| イマピヌア平原 (Imapinua Planitia) | イマピヌア |
| カニイキー平原 (Kanykey Planitia) | カニイキー |
| カウェル平原 (Kawelu Planitia) | カウェル |
| ライムドタ平原 (Laimdota Planitia) | ライムドタ |
| ラウィーニア平原 (Lavinia Planitia) | ラウィーニア |
| レダ平原 (Leda Planitia) | レーダー |
| リブシェ平原 (Libuše Planitia) | リブシェ |
| ジョローナ平原 (Llorona Planitia) | ラ・ジョローナ |
| ロウヒ平原 (Louhi Planitia) | ロウヒ |
| ロワナ平原 (Lowana Planitia) | ロワナ |
| ムガゾ平原 (Mugazo Planitia) | ムガゾ |
| ナブカ平原 (Navka Planitia) | ナブカ |
| ニオベ平原 (Niobe Planitia) | ニオベー |
| ンソメカ平原 (Nsomeka Planitia) | ンソメカ |
| ヌプタディ平原 (Nuptadi Planitia) | ヌプタディ |
| ルサルカ平原 (Rusalka Planitia) | ルサルカ |
| セドナ平原 (Sedna Planitia) | セドナ |
| スネグーラチカ平原 (Snegurochka Planitia) | スネグーラチカ |
| ソゴロン平原 (Sogolon Planitia) | ソゴロン |
| タミナ平原 (Tahmina Planitia) | タミナ |
| ティッリ・ハヌム平原 (Tilli-Hanum Planitia) | ティッリ・ハヌム |
| ティナティン平原 (Tinatin Planitia) | ティナティン |
| ウンディーネ平原 (Undine Planitia) | ウンディーネ |
| ヴェッラモ平原 (Vellamo Planitia) | ヴェッラモ |
| ヴィンマラ平原 (Vinmara Planitia) | ヴィンマラ |
| ワワラグ平原 (Wawalag Planitia) | ワワラグ |
| ジベク平原 (Zhibek Planitia) | ジベク |
線紋
金星の線紋の名は、大半が戦争の女神に由来する。
| 地名 | 由来 |
|---|---|
| アグロナ線紋 (Agrona Linea) | アグロナ |
| アンティオペ線紋 (Antiope Linea) | アンティオペー |
| バズヴ線紋 (Badb Linea) | ネヴァン |
| ブレックスタ線紋 (Breksta Linea) | ブレックスタ |
| ディスコルディア線紋 (Discordia Linea) | ディスコルディア |
| グオル線紋 (Guor Linea) | グオル |
| ヒッポリュタ線紋 (Hippolyta Linea) | ヒッポリュテー |
| ジョクワ線紋 (Jokwa Linea) | 女媧 |
| カライパホア線紋 (Kalaipahoa Linea) | カライパホア |
| カラ線紋 (Kara Linea) | カラ |
| ラムペド線紋 (Lampedo Linea) | ラムペド |
| モルパディア線紋 (Molpadia Linea) | モルパディア |
| モリガン線紋 (Morrigan Linea) | モリガン |
| ニンガル線紋 (Ningal Lineae) | ニンガル |
| ペナルドゥン線紋 (Penardun Linea) | ペナルドゥン |
| サリーキーズ線紋 (Sarykyz Linea) | サリーキーズ |
| スイ・ウル線紋 (Sui-ur Linea) | スイ・ウル |
| サウクド線紋 (Thaukhud Linea) | サウクド |
| ヴェレダ線紋 (Veleda Linea) | ヴェレダ |
| ヴィルトゥス線紋 (Virtus Linea) | ヴィルトゥス |
迷路
金星の迷路の名は、死者の守護女神に由来する。
| 地名 | 由来 |
|---|---|
| ラドゥニツァ迷路 (Radunitsa Labyrinthus) | ラドゥニツァ |
地溝帯
金星の地溝帯の名は、大半が戦争の女神に由来する。
| 地名 | 由来 |
|---|---|
| オイフェ地溝帯 (Aife Fossae) | オイフェ |
| アジナ地溝帯 (Ajina Fossae) | アジナ |
| アルバステイ地溝帯 (Albasty Fossae) | アルバステイ |
| アリアンロッド地溝帯 (Arianrod Fossae) | アリアンロッド |
| ベローナ地溝帯 (Bellona Fossae) | ベローナ |
| ブリュンヒルト地溝帯 (Brynhild Fossae) | ブリュンヒルデ |
| エニュオ地溝帯 (Enyo Fossae) | エニューオー |
| フェア地溝帯 (Fea Fossae) | フェア |
| フェレスタ地溝帯 (Felesta Fossae) | フェレスタ |
| フリアガビ地溝帯 (Friagabi Fossae) | フリアガビ |
| グライム地溝帯 (Gulaim Fossae) | グライム |
| ハネカサ地溝帯 (Hanekasa Fossae) | ハネカサ |
| イルビス地溝帯 (Ilbis Fossae) | イルビス |
| カッラ・マ・ハテ地溝帯 (Karra-ma-hte Fossae) | カッラ・マ・ハテ |
| コセデム地溝帯 (Khosedem Fossae) | コセデム |
| マグラ地溝帯 (Magura Fossae) | マグラ |
| マントー地溝帯 (Manto Fossae) | マントー |
| ミネルウァ地溝帯 (Minerva Fossae) | ミネルウァ |
| ナグチツァ地溝帯 (Naguchitsa Fossae) | ナグチツァ |
| ナイジョク地溝帯 (Naijok Fossae) | ナイジョク |
| ナムジャルマ地溝帯 (Namjyalma Fossae) | ナムジャルマ |
| ナルンディ地溝帯 (Narundi Fossae) | ナルンディ |
| ニケ地溝帯 (Nike Fossae) | ニーケー |
| ペンテシレイア地溝帯 (Penthesilea Fossa) | ペンテシレイア |
| ペルニツァ地溝帯 (Perunitsa Fossae) | ペルニツァ |
| ラングリド地溝帯 (Rangrid Fossae) | ラングリド |
| サイカル地溝帯 (Saykal Fossae) | サイカル |
| シグルーン地溝帯 (Sigrun Fossae) | シグルーン |
| ヴァルキリー地溝帯 (Valkyrie Fossae) | ワルキューレ |
| イェンコボイ地溝帯 (Yenkhoboy Fossae) | イェンコボイ |
| ユズト・アルク地溝帯 (Yuzut-Arkh Fossae) | ユズト・アルク |
| ゼズテイルナク地溝帯 (Zheztyrnak Fossae) | ゼズテイルナク |
火口
金星の火口の名は、大半が有名な女性に由来する。
| 地名 | 由来 |
|---|---|
| アイチソン火口 (Aitchison Patera) | アリソン・アイチソン |
| アニング火口 (Anning Paterae) | メアリー・アニング |
| アンソニー火口 (Anthony Patera) | スーザン・B・アンソニー |
| アプガー火口 (Apgar Patera) | ヴァージニア・アプガー |
| エアトン火口 (Ayrton Patera) | ハータ・エアトン |
| バフターゼ火口 (Bakhtadze Patera) | クセニア・バフターゼ |
| バーンズ火口 (Barnes Patera) | パンチョ・バーンズ |
| ベルス火口 (Bers Patera) | ソフィア・トルストイの旧姓 |
| ベヂューン火口 (Bethune Patera) | メアリ・マクラウド・ベヂューン |
| ブーディカ火口 (Boadicea Paterae) | ブーディカ |
| ブレーメル火口 (Bremer Patera) | フレデリカ・ブレーメル |
| チェルスカヤ火口 (Cherskaya Patera) | マブラ・パヴロヴナ、イヴァン・チェルスキーの妻 |
| コレット火口 (Colette Patera) | シドニー=ガブリエル・コレット |
| ダルクレー火口 (Darclée Patera) | ハリクレア・ダルクレー |
| デイヴィス火口 (Davies Patera) | エミリー・デイヴィス |
| デスティノヴァー火口 (Destinnová Patera) | エマ・デスティノヴァー |
| ディートリヒ火口 (Dietrich Patera) | マレーネ・ディートリヒ |
| デュトリュー火口 (Dutrieu Patera) | エレーン・デュトリュー |
| エリオット火口 (Eliot Patera) | ジョージ・エリオット |
| フェドチェンコ火口 (Fedchenko Patera) | オルガ・フェドチェンコ |
| フェドソーヴァ火口 (Fedosova Patera) | イリナ・フェドソーヴァ |
| ガルボ火口 (Garbo Patera) | グレタ・ガルボ |
| ガーランド火口 (Garland Patera) | ジュディ・ガーランド |
| グレアム火口 (Graham Patera) | マーサ・グレアム |
| グリソデュボワ火口 (Grizodubova Patera) | ヴァレンティナ・グリソデュボワ |
| ハトシェプスト火口 (Hatshepsut Patera) | ハトシェプスト |
| ヒエイチュー火口 (Hiei Chu Patera) | 嫘祖 |
| ロスヴィータ火口 (Hroswitha Patera) | ロスヴィータ |
| イズミ火口 (Izumi Patera) | 和泉式部 |
| ヤーサイ火口 (Jaszai Patera) | ヤーサイ・マリ |
| ジョトゥニ火口 (Jotuni Patera) | マリア・ジョトゥニ |
| ケラー火口 (Keller Patera) | ヘレン・ケラー |
| コッテウエル火口 (Kottauer Patera) | ヘレネ・コッタンネリン |
| クポ火口 (Kupo Patera) | イレーナ・クポ |
| クワシャ火口 (Kvasha Patera) | リディア・クワシャ |
| ルドゥー火口 (Ledoux Patera) | ジャンヌ=フィリベルト・ルドゥー |
| リビー火口 (Libby Patera) | レオナ・ウッドス・マーシャル・リビー |
