== 連鎖クレーター =={{デフォルトソート:かせい}}火星の連鎖クレーターの名は、アルベド地形の古典的な名称に由来する。[[Category:C.S.S.2020]][[Category:資料]]
{| class="wikitable"
! 地名 !! 由来
|-
| アケローン連鎖クレーター (Acheron Catena) || アチェロン運河
|-
| アルバ連鎖クレーター (Alba Catena) || ラテン語の'''白'''
|-
| アルテイニア連鎖クレーター (Artynia Catena) || アルティニア、古代小アジアの湖や川、場所不明
|-
| バフィラス連鎖クレーター (Baphyras Catena) || バフィラス
|-
| ケラウニウス連鎖クレーター (Ceraunius Catena) || ケラウニウス運河
|-
| コプラテス連鎖クレーター (Coprates Catena) || デズ川
|-
| キアネ連鎖クレーター (Cyane Catena) || キアネ
|-
| エリュシオン連鎖クレーター (Elysium Catena) || エーリュシオン
|-
| ガンジス連鎖クレーター (Ganges Catena) || ガンジス川
|-
| ヒーバラエウス連鎖クレーター (Hyblaeus Catena) || ヒーバラエウス運河
|-
| ラベアティス連鎖クレーター (Labeatis Catenae) || ラベアテス人
|-
| オフィル連鎖クレーター (Ophir Catenae) || オフィル
|-
| プレゲトン連鎖クレーター (Phlegethon Catena) || プレゲトン運河
|-
| ステイギス連鎖クレーター (Stygis Catena) || ステュクス
|-
| ティトニエ連鎖クレーター (Tithoniae Catenae) || ティートーノス
|-
| トラクトゥス連鎖クレーター (Tractus Catena) || トラクト
|}
== 連鎖クレーター ==
火星の連鎖クレーターの名は、アルベド地形の古典的な名称に由来する。
== カオス地形 ==
{{See also|火星のカオス地形の一覧}}
火星の・カオスの名は、アルベド地形の古典的な名称に由来する。
! 地名 !! 由来
|-
| [[アラム・カオス|アラム・カオス (Aram Chaos)]] || [[アラム (聖書の地域)|アラム]]
|-
| アロマトゥム・カオス (Aromatum Chaos) || ラテン語の'''香辛料'''
|-
| アルシノエス・カオス (Arsinoes Chaos) || [[アルシノエ]]、[[ギリシア語]]と[[エジプト語]]の人名アルシノエ、ギリシア語とエジプト語の人名
|-
| [[アトランティス・カオス|アトランティス・カオス (Atlantis Chaos)]] || [[アトランティス]]
|-
| オーレウム・カオス (Aureum Chaos) || ラテン語の'''金色の'''
| エリトラエウム・カオス (Erythraeum Chaos) || ラテン語の'''赤い海'''
|-
| [[ギャラクシアス・カオス|ギャラクシアス・カオス (Galaxias Chaos)]] || ギリシア語の'''天の川'''
|-
| ガンジス・カオス (Ganges Chaos) || ガンジス川
|-
| ゴルゴンヌム・カオス (Gorgonum Chaos) || [[ゴルゴーン]]
|-
| ヘラス・カオス (Hellas Chaos) || ギリシアの古名
| ヒダスピス・カオス (Hydaspis Chaos) || アルベド地形の古典的な名称
|-
| [[ヒドラオテス・カオス|ヒドラオテス・カオス (Hydraotes Chaos)]] || ヒイドラオテス運河
|-
| ヤムナ・カオス (Iamuna Chaos) || アルベド地形の古典的な名称
|-
| [[イアニ・カオス|イアニ・カオス (Iani Chaos)]] || アルベド地形の古典的な名称
|-
| [[イステル・カオス|イステル・カオス (Ister Chaos)]] || [[ドナウ川]]下流の古名ドナウ川下流の古名
|-
| マルガリティファー・カオス (Margaritifer Chaos)|| ラテン語の'''真珠'''
| オクシア・カオス (Oxia Chaos)|| オクシア島
|-
| ピルッハエ・カオス (Pyrrhae Chaos)|| [[ピュラー]]
|-
| クサンテ・カオス (Xanthe Chaos)|| クサンテ
! 地名 !! 由来
|-
| アメンセス不規則な凹地 (Amenthes Cavi) || [[ドゥアト]]
|-
| アルギル不規則な凹地 (Argyre Cavi) || アルギル島
| ガンジス不規則な凹地 (Ganges Cavus) || ガンジス川
|-
| ヒュペルボレイ不規則な凹地 (Hyperborei Cavi) || [[ヒュペルボレイオス]]
|-
| イスメニウス不規則な凹地 (Ismenius Cavus) || [[ティーヴァ]]の別称ティーヴァの別称
|-
| オクタンティス不規則な凹地 (Octantis Cavi) || オクタンス
| ヒィペルボレウス湖 (Hyperboreus Lacus) || ラテン語の'''遠い北の湖'''
|-
| モエリス湖 (Moeris Lacus) || [[モエリス湖]]
|-
| ニリアクス湖 (Niliacus Lacus) || ラテン語の'''[[ナイル川]]のナイル川の'''
|-
| フェニキス湖 (Phoenicis Lacus) || ラテン語の'''フェニックスの湖'''
|-
| シソニエウス湖 (Sithonius Lacus) || [[トラキア]]の別称トラキアの別称
|-
| [[ソリス湖|ソリス湖 (Solis Lacus)]] || ラテン語の'''太陽'''
|-
| チトニウス湖 (Tithonius Lacus) || [[チトニアン湖]]
|}
== 大陸 ==
火星の大陸の名は、大半が[[ギリシア]]の古代地名に由来する。火星の大陸の名は、大半がギリシアの古代地名に由来する。
{| class="wikitable"
! 地名 !! 由来
|-
| アオニア大陸 (Aonia Terra) || [[アオニア]]
|-
| アラビア大陸 (Arabia Terra) || [[アラビア半島]]
|-
| キンメリア大陸 (Terra Cimmeria) || [[キンメリア人]]
|-
| マルガリティファー大陸 (Margaritifer Terra) || ラテン語の'''真珠'''
|-
| ノアキス大陸 (Noachis Terra) || [[ノア (聖書)|ノア]]の土地ノアの土地
|-
| プロメテイ大陸 (Promethei Terra) || プロメーテウス
|-
| サバエア大陸 (Terra Sabaea) || [[サバエア]]
|-
| シレヌム大陸 (Terra Sirenum) || セイレーン
|-
| テンペ大陸 (Tempe Terra) || [[テンペ谷]]
|-
| テイルヘナ大陸 (Tyrrhena Terra) || [[テイルヘナ]]
|-
| クサンテ大陸 (Xanthe Terra) || クサンテ
== 火星の地域一覧 ==
'''火星の地域一覧'''(かせいのちいきいちらん)では、[[アメリカ地質調査所]]が30に分割した[[火星]]の地理範囲を示す。番号のでは、アメリカ地質調査所が30に分割した火星の地理範囲を示す。番号の'''MC'''の意味は'''Mars Chart(火星の図表)'''の[[略語]]である、名前は[[アルベド地形]]の古典的な名称に由来する。の略語である、名前はアルベド地形の古典的な名称に由来する。
{| class="wikitable"
! 番号<ref name="usgs">[http://astrogeology.usgs.gov/Projects/MapBook/index.jsp?body=Mars USGS Astrogeology: Planetary Map Listing<!-- Bot generated title -->]</ref>!! 名前 !! 経緯度{{efn|経度は西経}}経緯度(経度は西経)
|-
| MC-01 || ボレウム海地域 (Mare Boreum quadrangle) ([[北極]]) || 緯度65~90度、経度0~360度
|-
| MC-02 || ディアクリア地域 (Diacria quadrangle) || 緯度30~65度、経度120~180度
| MC-29 || エリダニア地域 (Eridania quadrangle) || 緯度-65~-30度、経度180~240度
|-
| MC-30 || アウストラレ海地域 (Mare Australe quadrangle) ([[南極]]) || 緯度-90~-65度、経度0~360度
|}
== 関連項目 ==
== 参考 ==
[https://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/890_martian_moons 火星の衛星は巨大天体衝突で形成可能、シミュレーションで解明 - アストロアーツ]<br>
[https://www.astroarts.co.jp/news/2008/06/26mars_crater/index-j.shtml 火星表面の4割、太陽系最大のクレーターか]<br>