「マジシャナルズの編成構造」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
WosamTakami (トーク | 投稿記録) |
WosamTakami (トーク | 投稿記録) |
||
| (同じ利用者による、間の18版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| + | {{デフォルトソート:まじしゃなるずのへんせいこうぞう}} | ||
| + | [[Category:C.S.S.2005.8]][[Category:マジシャナルズ]][[Category:テクノクラテス]] | ||
| + | |||
No.56 | No.56 | ||
| − | + | 結社組織、[[マジシャナルズ]]の点在するセクトとステーション・ポイントをもつことは明らかに知られている。統括しているのは何者なのかは分かっていない。しかし月の支配者A.I.の分析した結論では特に重要だと推測されるセクトをタロットカードのコードネームをつけている。多くのコストを支払って獲得した憶測であり、マジシャナルズ内部での呼び方ではない。<BR> | |
<BR> | <BR> | ||
| − | 大アルカナ | + | |
| − | + | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | Ⅱ(女教皇又はジュノー) | + | |+大アルカナ |
| − | + | |- | |
| − | + | |無番号(愚者) | |
| − | Ⅴ(教皇又はジュピター) | + | |LE MAT.(ル マットゥ) |
| − | + | |- | |
| − | + | |Ⅰ(奇術師) | |
| − | + | |LE BATELEUR(ル バトゥル) | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Ⅱ(女教皇又はジュノー) | |
| − | + | |JUNON.(ジュノン) | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Ⅲ(女帝) | |
| − | + | |L'IMPERATRICE(ランペラトゥリス) | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Ⅳ(皇帝) | |
| − | + | |L'EMPEREUR(ランプラー) | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Ⅴ(教皇又はジュピター) | |
| − | + | |JUPITER.(ジュピィテェール) | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Ⅵ(恋人) | |
| − | + | |L'AMORREUX.(ラムール) | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Ⅶ(戦車) | |
| − | + | |LE CHARIOT(ル シャリオ) | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Ⅷ(正義) | |
| − | + | |LA JUSTICE.(ラ ジュスティス) | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Ⅸ(隠者) | |
| − | + | |L'ERMITE(レルミットゥ) | |
| − | + | |- | |
| + | |Ⅹ(運命の輪) | ||
| + | |LAROUE DE FORTUNE(ラ ルー ドゥ フォーチューヌ) | ||
| + | |- | ||
| + | |ⅩⅠ(剛毅) | ||
| + | |LA FORCE(ラ フォース) | ||
| + | |- | ||
| + | |ⅩⅡ(刑死者) | ||
| + | |LE PENDU(ル パンデュ) | ||
| + | |- | ||
| + | |ⅩⅢ(死) | ||
| + | |LA MORT(ラ モール) | ||
| + | |- | ||
| + | |ⅩⅣ(節制) | ||
| + | |TEMPERANCE(タンペランス) | ||
| + | |- | ||
| + | |ⅩⅤ(悪魔) | ||
| + | |LE DIABLE.(ル ディアーブル) | ||
| + | |- | ||
| + | |ⅩⅥ(塔あるいは神の家) | ||
| + | |LA MAISON DE DIEU(ラ メゾン ドゥ ディユ) | ||
| + | |- | ||
| + | |ⅩⅦ(星) | ||
| + | |L'E'TOILE(レトゥワル) | ||
| + | |- | ||
| + | |ⅩⅧ(月) | ||
| + | |LA LUNE(ラ リューヌ) | ||
| + | |- | ||
| + | |ⅩⅨ(太陽) | ||
| + | |LE SOLEIL(ル ソレイユ) | ||
| + | |- | ||
| + | |ⅩⅩ(審判) | ||
| + | |LE JUGEMENT(ル ジュージュモン) | ||
| + | |- | ||
| + | |ⅩⅩⅠ(世界) | ||
| + | |LE MONDE(ル モンド) | ||
| + | |} | ||
<BR> | <BR> | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| + | |+小アルカナ | ||
| + | |- | ||
| + | |剣(スペード) | ||
| + | | l’épée | ||
| + | |- | ||
| + | |杖(クラブ) | ||
| + | |le bâton | ||
| + | |- | ||
| + | |聖杯(ハート) | ||
| + | |la coupe | ||
| + | |- | ||
| + | |コイン(ダイヤ) | ||
| + | |le denier | ||
| + | |} | ||
| + | 各4種14種類。<BR> | ||
<BR> | <BR> | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| + | |+小アルカナの絵札 | ||
| + | |- | ||
| + | |エース | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |キング | ||
| + | |ROI DES épée | ||
| + | |- | ||
| + | |クィーン | ||
| + | |REINE DES épée | ||
| + | |- | ||
| + | |ナイト | ||
| + | |CHEVALIER DES épée | ||
| + | |- | ||
| + | |ペイジ | ||
| + | |VALET DES DES épée | ||
| + | |- | ||
| + | |10~2 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
<BR> | <BR> | ||
| + | 隆見ヲサム<br> | ||
<BR> | <BR> | ||
| + | 参考 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_cartes_de_tarot#Les_atouts Histoire des cartes de tarot — Wikipédia] | ||
2020年4月22日 (水) 22:29時点における最新版
No.56
結社組織、マジシャナルズの点在するセクトとステーション・ポイントをもつことは明らかに知られている。統括しているのは何者なのかは分かっていない。しかし月の支配者A.I.の分析した結論では特に重要だと推測されるセクトをタロットカードのコードネームをつけている。多くのコストを支払って獲得した憶測であり、マジシャナルズ内部での呼び方ではない。
| 無番号(愚者) | LE MAT.(ル マットゥ) |
| Ⅰ(奇術師) | LE BATELEUR(ル バトゥル) |
| Ⅱ(女教皇又はジュノー) | JUNON.(ジュノン) |
| Ⅲ(女帝) | L'IMPERATRICE(ランペラトゥリス) |
| Ⅳ(皇帝) | L'EMPEREUR(ランプラー) |
| Ⅴ(教皇又はジュピター) | JUPITER.(ジュピィテェール) |
| Ⅵ(恋人) | L'AMORREUX.(ラムール) |
| Ⅶ(戦車) | LE CHARIOT(ル シャリオ) |
| Ⅷ(正義) | LA JUSTICE.(ラ ジュスティス) |
| Ⅸ(隠者) | L'ERMITE(レルミットゥ) |
| Ⅹ(運命の輪) | LAROUE DE FORTUNE(ラ ルー ドゥ フォーチューヌ) |
| ⅩⅠ(剛毅) | LA FORCE(ラ フォース) |
| ⅩⅡ(刑死者) | LE PENDU(ル パンデュ) |
| ⅩⅢ(死) | LA MORT(ラ モール) |
| ⅩⅣ(節制) | TEMPERANCE(タンペランス) |
| ⅩⅤ(悪魔) | LE DIABLE.(ル ディアーブル) |
| ⅩⅥ(塔あるいは神の家) | LA MAISON DE DIEU(ラ メゾン ドゥ ディユ) |
| ⅩⅦ(星) | L'E'TOILE(レトゥワル) |
| ⅩⅧ(月) | LA LUNE(ラ リューヌ) |
| ⅩⅨ(太陽) | LE SOLEIL(ル ソレイユ) |
| ⅩⅩ(審判) | LE JUGEMENT(ル ジュージュモン) |
| ⅩⅩⅠ(世界) | LE MONDE(ル モンド) |
| 剣(スペード) | l’épée |
| 杖(クラブ) | le bâton |
| 聖杯(ハート) | la coupe |
| コイン(ダイヤ) | le denier |
各4種14種類。
| エース | |
| キング | ROI DES épée |
| クィーン | REINE DES épée |
| ナイト | CHEVALIER DES épée |
| ペイジ | VALET DES DES épée |
| 10~2 |